E’ obbligatorio convalidare il biglietto all’inizio di ogni viaggio rispettandone la validità temporale .
| TIPO | ZONE | COSTO | VALIDITA’ | NOTE | ||
|
Corsa semplice
o A BORDO BUS GIORNI FESTIVI |
1 | 1,20 € | 60 min |
Se si vogliono utilizzare, una volta raggiunta la Città, le linee urbane occorre acquistare un biglietto di una Zona in più rispetto a quelle previste dallo spostamento. L’acquisto a bordo bus è solo sul servizio suburbano e solo con moneta da € 0,10 - 0,20 - 0,50 - 1,00 - 2,00. L'emettitrice non da resto. Informazioni per le emettitrici sulle linee Suburbane. (ATTENZIONE : tariffe in fase di aggiornamento) |
||
| 2 | 2,00 € | 1h e 15min | ||||
| 3 | 2,80 € | 1h e 30 min | ||||
| 4 | 3,60 € | 1h e 45 min | ||||
| 5 | 4,40 € | 2h e 15 min | ||||
| 6 | 5,00 € | 2h e 30 min | ||||
| 7 | 5,60 € | 2h e 45 min | ||||
| 8 | 6,20 € | 3h e 15 min | ||||
| 9 | 6,80 € | 3h e 30 min | ||||
| Corsa semplice A BORDO BUS GIORNI FERIALI | 1 | 1,50 € | 60 min. |
Se si vogliono utilizzare, una volta raggiunta la Città, le linee urbane occorre acquistare un biglietto di una Zona in più rispetto a quelle previste dallo spostamento. |
||
| 2 | 2,50 € | 1h e 15min | ||||
| 3 | 3,50 € | 1h e 30min | ||||
| 4 | 4,50 € | 1h e 45min | ||||
| 5 | 5,50 € | 2h e 15min | ||||
| 6 | --,-- € | --h e --min | ||||
|
Multiplo Impersonale
9 Corse semplici |
1 | 9,50 € | 60 min |
Se si vogliono utilizzare, una volta raggiunta la Città, le linee |
||
| 2 | 16,00 € | 1h e 15min | ||||
| 3 | 22,50 € | 1h e 30 min | ||||
| 4 | 29,00 € | 1h e 45 min | ||||
| 5 | 35,00 € | 2h e 15 min | ||||
| 6 | 40,00 € | 2h e 30 min | ||||
| 7 | 45,00 € | 2h e 45 min | ||||
| 8 | 49,50 € | 3h e 15 min | ||||
| 9 | 54,50 € | 3h e 30 min | ||||









